特氟龍(PTFE)玻纖布是采用優(yōu)質(zhì)進(jìn)口玻璃纖維為編織材料,進(jìn)行平紋編織或緞紋編織成玻纖布基材。再充分浸泡,浸漬,涂覆進(jìn)口特氟龍(PTFE)樹脂而成。
 
特氟龍布帶主要性能特點(diǎn):  
1、用于耐溫-70~260℃,具有耐氣候性、抗老化; 
2、非粘著性:不易粘附任何物質(zhì)。易于清洗; 
3、耐化學(xué)腐蝕,能耐強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、王水及各種有機(jī)溶劑的腐蝕; 
4、具有高絕緣性能(介電常數(shù)?。?.6,正切在0.0025以下)、黑色的具有防紫外線,防靜電; 
5、尺寸穩(wěn)定性好(延伸系數(shù)小于千分之五)、強(qiáng)度高。具有良好的機(jī)械特性。 
 
特氟龍(PTFE)布帶應(yīng)用范圍:
1、抗粘的內(nèi)襯、墊片、蒙布和輸送帶;根據(jù)厚度不同,用于各種烘干機(jī)械的輸送帶,粘合帶,封口帶等;
2、塑料制品焊接,焊封用的焊布;塑料片、膜、熱封壓片襯帶;
3、電氣的高絕緣:電氣絕緣帶基,隔片、墊片、襯圈;
4、微波墊片、烤爐片,食品烘干。
 
特氟龍(PTFE)布帶技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱  | 顏色、特性  | 厚度 (mm)  | 基布克重 (g/m2) ±3%  | 克重 (g/m2) ±5%  | 撕裂強(qiáng)度 (N/5cm) ±5%  | 撕裂強(qiáng)度 (N/5cm) ±5%  | 原材料  | ||||
經(jīng)向  | 緯向  | 經(jīng)向  | 緯向  | ||||||||
檢測依據(jù)  | —  | 測量法  | 測量法  | 測量法  | HG/T2580  | GB/T 25042-B  | |||||
H905  | H905AJ  | 咖啡色  | 0.045  | 24  | 85  | 250  | 330  | 6  | 6  | J+D  | |
H908  | H908J  | 白色  | 0.07  | 48  | 135  | 450  | 430  | 6  | 6  | J+D  | |
H908AJ  | 咖啡色  | 0.075  | 48  | 155  | 600  | 545  | 8  | 8  | J+D  | ||
H908BJ  | 黑色抗靜電  | 0.075  | 48  | 155  | 450  | 430  | 6  | 6  | J+D  | ||
H908BJ  | 黑色  | 0.07  | 48  | 155  | 540  | 480  | 6  | 6  | J  | ||
H910  | H910T  | 透氣布  | 0.095  | 105  | 133  | 820  | 800  | 10  | 10  | J  | |
H911  | H911AJ  | 咖啡色  | 0.105  | 105  | 231  | 1150  | 1050  | 10  | 10  | J+D  | |
H911J  | 白色  | 0.105  | 105  | 220  | 900  | 750  | 8  | 8  | J+D  | ||
H911B  | 黑色  | 0.125  | 105  | 220  | 1100  | 850  | 15  | 15  | J  | ||
H912  | H912AJ  | 咖啡色  | 0.115  | 105  | 240  | 1050  | 950  | 12  | 12  | J+D  | |
H913  | H913AJ  | 咖啡色  | 0.125  | 105  | 265  | 1100  | 1050  | 15  | 15  | J+D  | |
H913BJ  | 黑色抗靜電  | 0.125  | 105  | 265  | 1050  | 850  | 15  | 15  | J+D  | ||
H913J  | 白色  | 0.125  | 105  | 255  | 980  | 900  | 15  | 15  | J+D  | ||
H913TR  | 咖啡色耐撕拉  | 0.125  | 105  | 245  | 1855  | 1385  | 25  | 25  | J+D  | ||
H913BTR  | 黑色耐撕拉  | 0.125  | 105  | 245  | 1942  | 1428  | 25  | 25  | J+D  | ||
H915  | H915AJ  | 咖啡色  | 0.14  | 105  | 315  | 1350  | 1250  | 18  | 18  | J+D  | |
H918  | H918A  | 透氣布  | 0.15  | 167  | 373  | 1600  | 1650  | 60  | 60  | J  | |
H918AJ  | 咖啡色  | 0.17  | 165  | 350  | 1700  | 1500  | 20  | 20  | J+D  | ||
H925  | H925AJ  | 咖啡色  | 0.23  | 205  | 500  | 2250  | 1720  | 25  | 25  | J+D+D  | |
H925AJT  | 咖啡色  | 0.25  | 205  | 520  | 2550  | 2040  | 35  | 30  | J+D+D  | ||
H925T  | 透氣布  | 0.2  | 205  | 255  | 2300  | 1900  | 80  | 80  | J  | ||
H925BJ  | 黑色 抗靜電  | 0.24  | 205  | 500  | 2000  | 1700  | 25  | 25  | J+D  | ||
H925J  | 白色  | 0.24  | 205  | 450  | 2000  | 1700  | 25  | 25  | J+D+D  | ||
H933  | H933AJ  | 咖啡色  | 0.28  | 293  | 650  | 2520  | 1850  | 40  | 35  | J+D+D  | |
H933BJ  | 黑色抗靜電  | 0.28  | 293  | 660  | 2430  | 1710  | 40  | 35  | J+D+D  | ||
H935  | H935AJ  | 咖啡色  | 0.35  | 255  | 700  | 3100  | 2100  | 40  | 35  | J+D+D 
  | |
H935BJ  | 黑色抗靜電  | 0.32  | 255  | 700  | 2820  | 2050  | 40  | 35  | J+D+D 
  | ||
H940  | H940AJ  | 咖啡色  | 0.39  | 370  | 810  | 3220  | 2111  | 45  | 40  | J+D+D 
  | |
H940BJ  | 黑色抗靜電  | 0.39  | 370  | 830  | 3200  | 2100  | 45  | 40  | J+D+DJ+D+D 
  | ||
H940AJ  | 白色  | 0.4  | 370  | 810  | 2000  | 1600  | 120  | 100  | J+D+D 
  | ||
H945 單面 四氟布  | H945D  | 灰色 單面  | 0.43  | 283  | 570  | 3100  | 2100  | 100  | 80  | J+D 
  | |
H9100D  | 灰色 雙面  | 1.00  | 283  | 610  | 6500  | 5500  | 120  | 100  | J+D 
  | ||
H955  | H950AJ  | 咖啡色  | 0.50  | 500  | 850  | 4220  | 3530  | 120  | 100  | J+D  | |
H955AJ  | 白色  | 0.53  | 500  | 1000  | 3540  | 3100  | 100  | 80  | J+D...  | ||
H965  | H965AJ  | 咖啡色  | 0.65  | 578  | 1285  | 4650  | 3900  | 180  | 160  | J+D...  | |
H965J  | 白色  | 0.65  | 578  | 1280  | 4650  | 3900  | 180  | 160  | J+D...  | ||
H990  | H990AJ  | 白色  | 0.9  | 855  | 1675  | 6580  | 5590  | 350  | 300  | J+D...  | |
   
   
   
   
   
   
          
          
中文版
English